आज का पंचांग
2 जून 2027, बुधवार
लुधियाना (पंजाब) के समय के अनुसार
| सूर्योदय | 5:24 AM |
| सूर्यास्त | 7:25 PM |
| वार | बुधवार |
| तिथि | कृष्ण द्वादशी 8:29 AM तक, फिर कृष्ण त्रयोदशी 6:35 AM (अगले दिन) तक |
| नक्षत्र | अश्विनी 12:17 PM तक, फिर भरणी 11:02 AM (अगले दिन) तक |
| योग | शोभन 10:00 PM तक, फिर अतिगंड 7:06 PM (अगले दिन) तक |
| करण | तैतिल 8:29 AM तक, फिर गर 7:37 PM तक, फिर वणिज 6:35 AM (अगले दिन) तक |
| चंद्र राशि | मेष 4:38 PM (अगले दिन) तक |
राहु काल: 12:25 PM – 2:10 PM
राहु काल में नया काम शुरू न करने की परंपरा है; रोज़मर्रा के काम सामान्य रूप से करें।
यमगंड: 7:09 AM – 8:54 AM · गुलिक काल: 10:39 AM – 12:25 PM
दिन का चौघड़िया
| 5:24 AM – 7:09 AM | लाभ · शुभ |
| 7:09 AM – 8:54 AM | अमृत · शुभ |
| 8:54 AM – 10:39 AM | काल · टालें |
| 10:39 AM – 12:25 PM | शुभ · शुभ |
| 12:25 PM – 2:10 PM | रोग · टालें |
| 2:10 PM – 3:55 PM | उद्वेग · टालें |
| 3:55 PM – 5:40 PM | चल · सामान्य |
| 5:40 PM – 7:25 PM | लाभ · शुभ |
रात का चौघड़िया
| 7:25 PM – 8:40 PM | उद्वेग · टालें |
| 8:40 PM – 9:55 PM | शुभ · शुभ |
| 9:55 PM – 11:10 PM | अमृत · शुभ |
| 11:10 PM – 12:25 AM (अगले दिन) | चल · सामान्य |
| 12:25 AM (अगले दिन) – 1:39 AM (अगले दिन) | रोग · टालें |
| 1:39 AM (अगले दिन) – 2:54 AM (अगले दिन) | काल · टालें |
| 2:54 AM (अगले दिन) – 4:09 AM (अगले दिन) | लाभ · शुभ |
| 4:09 AM (अगले दिन) – 5:24 AM (अगले दिन) | उद्वेग · टालें |
गणना: वही ग्रह-गणना जो हमारी कुंडली में चलती है (लाहिड़ी अयनांश), सूर्योदय, सूर्यास्त, राहु काल और चौघड़िया ऊपर चुने गए शहर के लिए (पहले से लुधियाना); तिथि और नक्षत्र के खत्म होने का समय पूरे भारत में एक ही (IST) होता है। समय में कुछ मिनट का अंतर संभव है।
ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
2 ਜੂਨ 2027, ਬੁੱਧਵਾਰ
ਲੁਧਿਆਣਾ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ
| ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ | 5:24 AM |
| ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ | 7:25 PM |
| ਵਾਰ | ਬੁੱਧਵਾਰ |
| ਤਿਥੀ | ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੁਆਦਸ਼ੀ 8:29 AM ਤੱਕ, ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ 6:35 AM (ਅਗਲੇ ਦਿਨ) ਤੱਕ |
| ਨਛੱਤਰ | ਅਸ਼ਵਿਨੀ 12:17 PM ਤੱਕ, ਫਿਰ ਭਰਣੀ 11:02 AM (ਅਗਲੇ ਦਿਨ) ਤੱਕ |
| ਯੋਗ | ਸ਼ੋਭਨ 10:00 PM ਤੱਕ, ਫਿਰ ਅਤਿਗੰਡ 7:06 PM (ਅਗਲੇ ਦਿਨ) ਤੱਕ |
| ਕਰਣ | ਤੈਤਿਲ 8:29 AM ਤੱਕ, ਫਿਰ ਗਰ 7:37 PM ਤੱਕ, ਫਿਰ ਵਣਿਜ 6:35 AM (ਅਗਲੇ ਦਿਨ) ਤੱਕ |
| ਚੰਦਰ ਰਾਸ਼ੀ | ਮੇਖ 4:38 PM (ਅਗਲੇ ਦਿਨ) ਤੱਕ |
ਰਾਹੂ ਕਾਲ: 12:25 PM – 2:10 PM
ਰਾਹੂ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ; ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕਰੋ।
ਯਮਗੰਡ: 7:09 AM – 8:54 AM · ਗੁਲਿਕ ਕਾਲ: 10:39 AM – 12:25 PM
ਦਿਨ ਦਾ ਚੌਘੜੀਆ
| 5:24 AM – 7:09 AM | ਲਾਭ · ਸ਼ੁਭ |
| 7:09 AM – 8:54 AM | ਅੰਮ੍ਰਿਤ · ਸ਼ੁਭ |
| 8:54 AM – 10:39 AM | ਕਾਲ · ਟਾਲੋ |
| 10:39 AM – 12:25 PM | ਸ਼ੁਭ · ਸ਼ੁਭ |
| 12:25 PM – 2:10 PM | ਰੋਗ · ਟਾਲੋ |
| 2:10 PM – 3:55 PM | ਉਦਵੇਗ · ਟਾਲੋ |
| 3:55 PM – 5:40 PM | ਚਲ · ਆਮ |
| 5:40 PM – 7:25 PM | ਲਾਭ · ਸ਼ੁਭ |
ਰਾਤ ਦਾ ਚੌਘੜੀਆ
| 7:25 PM – 8:40 PM | ਉਦਵੇਗ · ਟਾਲੋ |
| 8:40 PM – 9:55 PM | ਸ਼ੁਭ · ਸ਼ੁਭ |
| 9:55 PM – 11:10 PM | ਅੰਮ੍ਰਿਤ · ਸ਼ੁਭ |
| 11:10 PM – 12:25 AM (ਅਗਲੇ ਦਿਨ) | ਚਲ · ਆਮ |
| 12:25 AM (ਅਗਲੇ ਦਿਨ) – 1:39 AM (ਅਗਲੇ ਦਿਨ) | ਰੋਗ · ਟਾਲੋ |
| 1:39 AM (ਅਗਲੇ ਦਿਨ) – 2:54 AM (ਅਗਲੇ ਦਿਨ) | ਕਾਲ · ਟਾਲੋ |
| 2:54 AM (ਅਗਲੇ ਦਿਨ) – 4:09 AM (ਅਗਲੇ ਦਿਨ) | ਲਾਭ · ਸ਼ੁਭ |
| 4:09 AM (ਅਗਲੇ ਦਿਨ) – 5:24 AM (ਅਗਲੇ ਦਿਨ) | ਉਦਵੇਗ · ਟਾਲੋ |
ਗਣਨਾ: ਉਹੀ ਗ੍ਰਹਿ-ਗਣਨਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ (ਲਾਹਿੜੀ ਅਯਨਾਂਸ਼), ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ, ਰਾਹੂ ਕਾਲ ਅਤੇ ਚੌਘੜੀਆ ਉੱਪਰ ਚੁਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ (ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ); ਤਿਥੀ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ (IST) ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਸੰਭਵ ਹੈ।
आपकी पूरी तस्वीर आपकी अपनी जन्म कुंडली से मिलती है।
ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
